<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diversos &#8211; SISTEC / SISTECNO</title>
	<atom:link href="https://sis-tec.online/category/diversos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sis-tec.online</link>
	<description>Instrumentación Industrial</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2021 15:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://sis-tec.online/wp-content/uploads/2020/07/cropped-SisTec_alternativo_logo_xarxes-32x32.png</url>
	<title>Diversos &#8211; SISTEC / SISTECNO</title>
	<link>https://sis-tec.online</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Formulario de suscripción</title>
		<link>https://sis-tec.online/2021/07/10/formulario-de-suscripcion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ST-Ribas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 15:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sis-tec.online/?p=736</guid>

					<description><![CDATA[Debido a la gran cantidad de contactos &#8216;falsos&#8217; que nos generaba el formulario de suscripción, nos hemos visto obligados a retirarlo y hacer una limpieza exhaustiva de los datos recibidos. Lamentamos mucho los inconvenientes que esto pueda causar los suscriptores honestos, pero no hemos tenido otra opción. En lugar del formulario hemos dispuesto la imagen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Energía en el futuro</title>
		<link>https://sis-tec.online/2021/06/03/la-energia-en-el-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ST-Ribas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 09:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[caldera]]></category>
		<category><![CDATA[COMAQUINSA]]></category>
		<category><![CDATA[flotador]]></category>
		<category><![CDATA[GEMS]]></category>
		<category><![CDATA[GEMS SENSORS]]></category>
		<category><![CDATA[indicador]]></category>
		<category><![CDATA[indicador de nivel]]></category>
		<category><![CDATA[indicador magnético]]></category>
		<category><![CDATA[KLINGER]]></category>
		<category><![CDATA[level]]></category>
		<category><![CDATA[level gage]]></category>
		<category><![CDATA[level switch]]></category>
		<category><![CDATA[level transmitter]]></category>
		<category><![CDATA[magnético]]></category>
		<category><![CDATA[MAGNETROL]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[nivel caldera]]></category>
		<category><![CDATA[niveles]]></category>
		<category><![CDATA[NIVOSTATO]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>
		<category><![CDATA[sistec]]></category>
		<category><![CDATA[steam]]></category>
		<category><![CDATA[TECFLUID]]></category>
		<category><![CDATA[transmisor de nivel]]></category>
		<category><![CDATA[vapor]]></category>
		<category><![CDATA[WEKA]]></category>
		<category><![CDATA[WIKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sis-tec.online/?p=725</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Electroválvula serie D</title>
		<link>https://sis-tec.online/2020/06/09/electrovalvula-serie-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ST-Ribas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 16:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[asco]]></category>
		<category><![CDATA[burkert]]></category>
		<category><![CDATA[cabal]]></category>
		<category><![CDATA[caudal]]></category>
		<category><![CDATA[CONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[electrovalve]]></category>
		<category><![CDATA[electrovalvula]]></category>
		<category><![CDATA[GEMS]]></category>
		<category><![CDATA[GEMS SENSORS]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[nivell]]></category>
		<category><![CDATA[predyne]]></category>
		<category><![CDATA[presión]]></category>
		<category><![CDATA[pressió]]></category>
		<category><![CDATA[regulació]]></category>
		<category><![CDATA[regulación]]></category>
		<category><![CDATA[sistec]]></category>
		<category><![CDATA[solenoide]]></category>
		<category><![CDATA[valve]]></category>
		<category><![CDATA[vàlvula]]></category>
		<category><![CDATA[valvula]]></category>
		<category><![CDATA[valvula de cierre]]></category>
		<category><![CDATA[valvula de control]]></category>
		<category><![CDATA[valvula de seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sis-tec.online/?p=356</guid>

					<description><![CDATA[La serie D de electroválvulas de Gems Sensors, presenta unas características que la hacen adaptables a todo tipo de aplicaciones, en las que se requiere una válvula compacta y resistente. Capaz de soportar hasta 60 bar de presión diferencial, con una constante Cv que va desde 0,045 hasta los 0,88 en tamaños desde 1/8&#8243; hasta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Empecemos!</title>
		<link>https://sis-tec.online/2019/11/09/empecemos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ST-Ribas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 17:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sis-tec.online/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[Ponemos en marcha este espacio, con la intención de presentar, de forma mucho más dinámica, todas las novedades que se vayan produciendo en nuestra gama de productos. Así mismo, también nos gustaría compartir aquí, toda aquella información que creamos pueda ser de utilidad en el uso de nuestros productos. Notas técnica, notas de aplicación, sugerencias [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
