<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>térmico &#8211; SISTEC / SISTECNO</title>
	<atom:link href="https://sis-tec.online/tag/termico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sis-tec.online</link>
	<description>Instrumentación Industrial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 09:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://sis-tec.online/wp-content/uploads/2020/07/cropped-SisTec_alternativo_logo_xarxes-32x32.png</url>
	<title>térmico &#8211; SISTEC / SISTECNO</title>
	<link>https://sis-tec.online</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ST-RD801</title>
		<link>https://sis-tec.online/2026/05/21/st-rd801/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ST-Ribas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 09:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nivel]]></category>
		<category><![CDATA[AMETEK]]></category>
		<category><![CDATA[CAPACITIVO]]></category>
		<category><![CDATA[conductivo]]></category>
		<category><![CDATA[DETECTOR DE NIVEL]]></category>
		<category><![CDATA[e+h]]></category>
		<category><![CDATA[flotador]]></category>
		<category><![CDATA[garma]]></category>
		<category><![CDATA[GEMS]]></category>
		<category><![CDATA[GEMS SENSORS]]></category>
		<category><![CDATA[horquilla]]></category>
		<category><![CDATA[INTERRUPTOR DE NIVEL]]></category>
		<category><![CDATA[kubler]]></category>
		<category><![CDATA[kuebler]]></category>
		<category><![CDATA[magético]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[nivel flotador]]></category>
		<category><![CDATA[nivel magnético]]></category>
		<category><![CDATA[nivell]]></category>
		<category><![CDATA[NIVOSTATO]]></category>
		<category><![CDATA[térmico]]></category>
		<category><![CDATA[vibratorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sis-tec.online/?p=1097</guid>

					<description><![CDATA[Transmisor Radar compacto para aplicaciones criticas. El ST-RD801, un rdar de FMCW a 80 Mhz, permite operar a altas temperaturas en espacios realmente reducidos. Más información aquí.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LS-1900, el todoterreno de siempre</title>
		<link>https://sis-tec.online/2023/10/27/ls-1900-el-todoterreno-de-siempre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ST-Ribas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 11:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nivel]]></category>
		<category><![CDATA[CAPACITIVO]]></category>
		<category><![CDATA[conductivo]]></category>
		<category><![CDATA[DETECTOR DE NIVEL]]></category>
		<category><![CDATA[flotador]]></category>
		<category><![CDATA[garma]]></category>
		<category><![CDATA[GEMS]]></category>
		<category><![CDATA[GEMS SENSORS]]></category>
		<category><![CDATA[INTERRUPTOR DE NIVEL]]></category>
		<category><![CDATA[kubler]]></category>
		<category><![CDATA[kuebler]]></category>
		<category><![CDATA[magético]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[nivel flotador]]></category>
		<category><![CDATA[nivel magnético]]></category>
		<category><![CDATA[nivell]]></category>
		<category><![CDATA[NIVOSTATO]]></category>
		<category><![CDATA[térmico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sis-tec.online/?p=864</guid>

					<description><![CDATA[El detector de nivel LS-1900 se adapta a las necesidades, con versiones para un gran número de aplicaciones. Especialmente diseñado para monitorizar todo tipo de líquidos lubricantes o hidrocarburos. Más información aquí.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TODO, en detección de nivel de sólidos</title>
		<link>https://sis-tec.online/2022/11/14/todo-en-deteccion-de-nivel-de-solidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ST-Ribas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 08:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nivel]]></category>
		<category><![CDATA[AMETEK]]></category>
		<category><![CDATA[CAPACITIVO]]></category>
		<category><![CDATA[conductivo]]></category>
		<category><![CDATA[DETECTOR DE NIVEL]]></category>
		<category><![CDATA[e+h]]></category>
		<category><![CDATA[flotador]]></category>
		<category><![CDATA[garma]]></category>
		<category><![CDATA[GEMS]]></category>
		<category><![CDATA[GEMS SENSORS]]></category>
		<category><![CDATA[horquilla]]></category>
		<category><![CDATA[INTERRUPTOR DE NIVEL]]></category>
		<category><![CDATA[kubler]]></category>
		<category><![CDATA[kuebler]]></category>
		<category><![CDATA[magético]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[nivel flotador]]></category>
		<category><![CDATA[nivel magnético]]></category>
		<category><![CDATA[nivell]]></category>
		<category><![CDATA[NIVOSTATO]]></category>
		<category><![CDATA[térmico]]></category>
		<category><![CDATA[vibratorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sis-tec.online/?p=907</guid>

					<description><![CDATA[Detectores de membrana, rotativos, de péndulo y capacitivos. Detectores de nivel de sólidos para todo tipo de aplicaciones, en todos los sectores, desde cementeras hasta elaborados para alimentación. Bajo las condiciones de operación más duras, aprobados para zonas ATEX, o resistentes a la corrosión i/o la abrasión.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XT-800, simplicidad y fiabilidad demostradas</title>
		<link>https://sis-tec.online/2022/11/06/xt-800-simplicidad-y-fiabilidad-demostradas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ST-Ribas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2022 18:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nivel]]></category>
		<category><![CDATA[CAPACITIVO]]></category>
		<category><![CDATA[conductivo]]></category>
		<category><![CDATA[DETECTOR DE NIVEL]]></category>
		<category><![CDATA[flotador]]></category>
		<category><![CDATA[garma]]></category>
		<category><![CDATA[GEMS]]></category>
		<category><![CDATA[GEMS SENSORS]]></category>
		<category><![CDATA[INTERRUPTOR DE NIVEL]]></category>
		<category><![CDATA[kubler]]></category>
		<category><![CDATA[kuebler]]></category>
		<category><![CDATA[magético]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[nivel flotador]]></category>
		<category><![CDATA[nivel magnético]]></category>
		<category><![CDATA[nivell]]></category>
		<category><![CDATA[NIVOSTATO]]></category>
		<category><![CDATA[térmico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sis-tec.online/?p=867</guid>

					<description><![CDATA[Medida continua de nivel, mediante cadena reed y acoplamiento magnético. Todavía sigue siendo el principio más eficiente, por cuanto sólo se ve afectado, de forma muy controlada, por la densidad del fluido. Con una resolución de 5 mm sobre un campo de medida de hasta 3000 mm, ofrecen una precisión más que suficiente en la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Detección múltiple de nivel, simple y eficaz: LS-400E</title>
		<link>https://sis-tec.online/2021/11/04/deteccion-multiple-de-nivel-simple-y-eficaz-ls-400e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ST-Ribas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 10:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nivel]]></category>
		<category><![CDATA[CAPACITIVO]]></category>
		<category><![CDATA[conductivo]]></category>
		<category><![CDATA[DETECTOR DE NIVEL]]></category>
		<category><![CDATA[flotador]]></category>
		<category><![CDATA[garma]]></category>
		<category><![CDATA[GEMS]]></category>
		<category><![CDATA[GEMS SENSORS]]></category>
		<category><![CDATA[INTERRUPTOR DE NIVEL]]></category>
		<category><![CDATA[kubler]]></category>
		<category><![CDATA[kuebler]]></category>
		<category><![CDATA[magético]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[nivel flotador]]></category>
		<category><![CDATA[nivel magnético]]></category>
		<category><![CDATA[nivell]]></category>
		<category><![CDATA[NIVOSTATO]]></category>
		<category><![CDATA[térmico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sis-tec.online/?p=779</guid>

					<description><![CDATA[La serie LS-400E permite disponer de hasta 4 puntos de detección de nivel, a diferentes alturas, a través de un único orificio de acceso al interior del tanque. Su montaje puede realizarse por la parte superior o inferior del tanque, mediante distintos tipos de roscas o de bridas circulares. También es posible su construcción de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LS-1700, el método tradicional que no pasa nunca de moda.</title>
		<link>https://sis-tec.online/2021/09/13/ls-1700-el-metodo-tradicional-que-no-pasa-nunca-de-moda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ST-Ribas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 17:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nivel]]></category>
		<category><![CDATA[CAPACITIVO]]></category>
		<category><![CDATA[conductivo]]></category>
		<category><![CDATA[DETECTOR DE NIVEL]]></category>
		<category><![CDATA[flotador]]></category>
		<category><![CDATA[garma]]></category>
		<category><![CDATA[GEMS]]></category>
		<category><![CDATA[GEMS SENSORS]]></category>
		<category><![CDATA[INTERRUPTOR DE NIVEL]]></category>
		<category><![CDATA[kubler]]></category>
		<category><![CDATA[kuebler]]></category>
		<category><![CDATA[magético]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[nivel flotador]]></category>
		<category><![CDATA[nivel magnético]]></category>
		<category><![CDATA[nivell]]></category>
		<category><![CDATA[NIVOSTATO]]></category>
		<category><![CDATA[térmico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sis-tec.online/?p=767</guid>

					<description><![CDATA[En latón o acero inoxidable, son la alternativa robusta en aquellas aplicaciones que requieren un detector fiable en un tamaño compacto. Los LS-1700 ofrecen la solución clásica, fiable y económica a todo tipo de aplicaciones con todo tipo de fluidos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Detector Másico Térmico, Thermatel TD1, sensible y resistente.</title>
		<link>https://sis-tec.online/2021/09/10/detector-masico-termico-thermatel-td1-sensible-y-resistente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ST-Ribas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 12:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caudal]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel]]></category>
		<category><![CDATA[barksdale]]></category>
		<category><![CDATA[burkert]]></category>
		<category><![CDATA[cabal]]></category>
		<category><![CDATA[cabalímetre]]></category>
		<category><![CDATA[CAPACITIVO]]></category>
		<category><![CDATA[caudal]]></category>
		<category><![CDATA[caudalímetro]]></category>
		<category><![CDATA[conductivo]]></category>
		<category><![CDATA[danfoss]]></category>
		<category><![CDATA[detecor de caudal]]></category>
		<category><![CDATA[detector]]></category>
		<category><![CDATA[DETECTOR DE NIVEL]]></category>
		<category><![CDATA[flotador]]></category>
		<category><![CDATA[flow switch]]></category>
		<category><![CDATA[flujo]]></category>
		<category><![CDATA[flujostato]]></category>
		<category><![CDATA[fluxe]]></category>
		<category><![CDATA[fluxòmetre]]></category>
		<category><![CDATA[garma]]></category>
		<category><![CDATA[GEMS]]></category>
		<category><![CDATA[GEMS SENSORS]]></category>
		<category><![CDATA[interruptor]]></category>
		<category><![CDATA[INTERRUPTOR DE NIVEL]]></category>
		<category><![CDATA[kobold]]></category>
		<category><![CDATA[krohne]]></category>
		<category><![CDATA[kubler]]></category>
		<category><![CDATA[kuebler]]></category>
		<category><![CDATA[madison]]></category>
		<category><![CDATA[magético]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[nivel flotador]]></category>
		<category><![CDATA[nivel magnético]]></category>
		<category><![CDATA[nivell]]></category>
		<category><![CDATA[NIVOSTATO]]></category>
		<category><![CDATA[presión diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[TECFLUID]]></category>
		<category><![CDATA[térmico]]></category>
		<category><![CDATA[WIKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sis-tec.online/?p=769</guid>

					<description><![CDATA[Los TD1 y TD2 de Magnetrol realmente son el exponente de cómo la simplicidad bien diseñada puede cumplir con los requerimientos más complejos. Tanto los Thermatel TD1 como los TD2, pueden ser usados para la detección de caudal, como para la detección de nivel o de interfase. Su sensibilidad permite alcanzar caudales realmente bajos, independientemente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
